Персонализирана разработка
ASP.NET Core · EF Core · SQL Server
Ценаот 760 EURКаталог на услуги 2026
Всяка позиция има оценени часове и степен на сложност. Ориентировъчните цени следват ясна формула — плащате за реално усилие.
часове за интеграция × 19 EUR/ч × коефициент на сложност
Базова часова ставка: 19 EUR без ДДС. Всички цени са ориентировъчни и подлежат на уточняване след консултация.
ASP.NET Core · EF Core · SQL Server
Ценаот 760 EURDocker · Nginx · SSL · Мониторинг
Ценаот 342 EUR/месHTML · CSS · JS · Responsive
Ценаот 133 EURОдит · On-Page · Аналитика
Ценаот 66 EURПълна ценова таблица
| Услуга | Категория | Часове / сложност | Цена |
|---|---|---|---|
| RESTful API разработка (ASP.NET Core) | Backend | 22ч / висока | от 418 EUR |
| Система за автентикация и авторизация | Backend | 16ч / средна | от 274 EUR |
| Бази данни — проектиране и оптимизация | Backend | 14ч / средна | от 239 EUR |
| Redis кеширане и сесии | Backend | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| Stripe интеграция и плащания | Backend | 18ч / висока | от 342 EUR |
| Email система и нотификации | Backend | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| Real-time комуникация (SignalR) | Backend | 18ч / висока | от 342 EUR |
| PDF генериране и отчети | Backend | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| Файлове и изображения — upload и обработка | Backend | 11ч / средна | от 188 EUR |
| Фонови задачи и scheduled jobs | Backend | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| ASP.NET Core MVC с Razor Views | Frontend | 20ч / висока | от 380 EUR |
| Responsive уеб дизайн | Frontend | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| Интерактивен UI с JavaScript | Frontend | 8ч / ниска | от 106 EUR |
| Интернационализация (i18n / l10n) | Frontend | 10ч / средна | от 171 EUR |
| Формуляри, валидация и CAPTCHA | Frontend | 8ч / ниска | от 106 EUR |
| Admin панел и dashboard | Frontend | 26ч / висока | от 494 EUR |
| Docker контейнеризация (multi-stage) | DevSecOps | 14ч / средна | от 239 EUR |
| Docker Compose оркестрация | DevSecOps | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| Nginx Reverse Proxy конфигурация | DevSecOps | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| SSL/TLS сертификати и HTTPS | DevSecOps | 5ч / ниска | от 66 EUR |
| Zero-downtime Deployment скриптове | DevSecOps | 10ч / средна | от 171 EUR |
| Security Headers Middleware | DevSecOps | 8ч / ниска | от 106 EUR |
| Bot Detection и SYN Flood защита | DevSecOps | 14ч / висока | от 266 EUR |
| Rate Limiting и Brute-force защита | DevSecOps | 8ч / ниска | от 106 EUR |
| Input Sanitization и XSS защита | DevSecOps | 8ч / средна | от 137 EUR |
| Бекъп и Disaster Recovery | DevSecOps | 8ч / ниска | от 106 EUR |
| Мониторинг и Health Checks | DevSecOps | 8ч / ниска | от 106 EUR |
| Бизнес Landing Page (една страница) | Статичен сайт | 10ч / ниска | от 133 EUR |
| Корпоративен уебсайт (до 10 страници) | Статичен сайт | 20ч / средна | от 342 EUR |
| Портфолио уебсайт | Статичен сайт | 14ч / средна | от 239 EUR |
| E-commerce витрина (без backend) | Статичен сайт | 18ч / висока | от 342 EUR |
| Редизайн на съществуващ сайт | Статичен сайт | 14ч / средна | от 239 EUR |
| Пълен технически SEO одит | SEO | 8ч / ниска | от 106 EUR |
| On-Page SEO оптимизация | SEO | 7ч / ниска | от 93 EUR |
| Проучване на ключови думи и стратегия | SEO | 8ч / средна | от 137 EUR |
| Създаване на SEO съдържание | SEO | 4ч / ниска | от 53 EUR/статия |
| Performance оптимизация за SEO | SEO | 8ч / средна | от 137 EUR |
| Local SEO (за локални бизнеси) | SEO | 5ч / ниска | от 66 EUR |
| SEO мониторинг и месечен отчет | SEO | 4ч / ниска | от 53 EUR/месец |
| Месечна техническа поддръжка | Поддръжка | 5ч / ниска | от 66 EUR/месец |
| Консултация и технически одит | Поддръжка | 5ч / ниска | от 66 EUR |
| Миграция на сървър / Docker | Поддръжка | 8ч / средна | от 137 EUR |
| Performance оптимизация | Поддръжка | 8ч / средна | от 137 EUR |
| Email и домейн настройка | Поддръжка | 3ч / ниска | от 40 EUR |
| Техническо обучение | Поддръжка | 1ч / средна | от 17 EUR/час |
Цените следват модела: часове × 19 EUR/ч × коефициент на сложност. В евро (EUR), без ДДС. Валидност: 2026 г.
Пълният 18-странен каталог с детайлно описание на всяка услуга, технологии, предназначение и оценка на часовете.